Pomagamy w doborze odpowiednich kół do dużych obciążeń. Infolinia tel. 531 352 330

 

Kółka transportowe POGES 150 kg - 350 kg elastyczna pełna guma niebrudząca ( znalezione produkty: 28 )

Widok:

 

 
Oznaczenie produktu
Średnica koła Szerokość toczna Typ łożyska Rozmiar płytki Rozstaw otworów na płytce Średnica otworów w płytce Odsunięcie osi koła od osi obrotu płytki Wysokość zestawu Waga zestawu Udźwig zestawu kołowego
  KOD [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]
KPE-POGES 75K1* 75 36 105x85 80x60 9 34 105 0,60 100
KPE-POGES 100K1 100 36 105x85 80x60 9 34 128 0,70 150
KPE-POGES 125K1 125 36 105x85 80x60 9 32 156 0,90 150
KPE-POGES 160K1 160 50 135x110   105x80   11 53 195 2,42 300
KPE-POGES 200K1 200 50 135x110 105x80 11 53 235 2,80 350
                    .
KPE-POGES 75K1-HC*  75 36 105x85 80x60 9 34 105 0,73 100
KPE-POGES 100K1-HC 100 36 105x85 80x60 9 34 128 0,87 150
KPE-POGES 125K1-HC  125 36 kulkowe 105x85 80x60 9 32 156 1,07 150
KPE-POGES 160K1-HC 160 50 135x110 105x80 11 53 195 2,73 300
KPE-POGES 200K1-HC  200 50 135x110 105x80 11 53 235 3,15 350
                    .
TPE-POGES 75K1*  75 36 105x85 80x60 9 - 105 0,46 100
TPE-POGES 100K1  100 36 105x85 80x60 9 - 128 0,58 150
TPE-POGES 125K1  125 36 105x85 80x60 9 - 156 0,86 150
TPE-POGES 160K1  160 50 135x110 105x80 11 - 195 2,03 300
TPE-POGES 200K1  200 50 135x110 105x80 11 - 235 2,45 350
 

 

  Oznaczenie produktu Średnica koła Szerokość toczna Typ łożyska Rozmiar płytki Rozstaw otworów na płytce Średnica otworów w płytce Odsunięcie osi koła od osi obrotu płytki Wysokość zestawu Waga zestawu Udźwig zestawu kołowego
  KOD [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]
KJE-POGES 75K1 75 36 - - 12,3 38 105 0,66 100
KJE-POGES 100K1 100 36 - - 12,3 38 128 0,79 150
KJE-POGES 125K1 125 36 - - 12,3 41 156 0,96 150
KJE-POGES 160K1 160 50 - - 12,3 60 195 2,35 300
KJE-POGES 200K1 200 50 - - 12,3 67 235 2,77 350
                    .
KJE-POGES 75K1-HC 75 36 - - 12,3 38 105 0,77 100
KJE-POGES 100K1-HC 100 36 - - 12,3 38 128 0,92 150
KJE-POGES 125K1-HC 125 36 - - 12,3 41 156 1,15 150
KJE-POGES 160K1-HC  160 50 - - 12,3 60 195 2,80 300
KJE-POGES 200K1-HC  200 50 - - 12,3 67 235 3,23 350
                     

 *Zestawy dostępne na zamówienie. Wyślij zapytanie na e-mail: castors@pgstudio.com.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel