Pomagamy w doborze odpowiednich kół do dużych obciążeń. Infolinia tel. 531 352 330

 

Koła poliamidowe z łożyskiem kulkowym 150kg - 400kg ( znalezione produkty: 25 )

Widok:

KOŁA PRZEMYSŁOWE POLIAMIDOWE ŁÓŻYSKOWANE - KOŁA POLIAMIDOWE - Z ŁOŻYSKIEM KULKOWYM - POLIAMID PA 6

Koła tworzywowe poliamidowe (z tworzywa sztucznego) wykonane z poliamidu PA6. Dostępne są w naszej ofercie rozmiarach od 80mm do 250mm. Dopuszczalne obciążenie wyznaczone jest zależności od zastosowanego łożyska oraz średnicy koła w przedziale od 200 do 500 kg. Koła poliamidowe mogą pracować w temperaturze od - 30 / + 80 °C. Kółka poliamidowe stosowane są w przemyśle spożywczym i usługach gastronomicznych. Używane są w różnego rodzaju wózkach, urządzeniach, maszynach, meblach i regałach. Mogą być także stosowane w wózkach magazynowych, wózkach transportowych, platformach i drabinach. Koła i rolki przemysłowe z poliamidu do dużych obciążeń mogą być stosowane w wózkach paletowych (paleciakach).

 

  Oznaczenie produktu Średnica koła Szerokość toczna Typ łożyska Rozmiar płytki Rozstaw otworów na płytce Średnica otworów w płytce Odsunięcie osi koła od osi obrotu płytki Wysokość zestawu Waga zestawu Udźwig zestawu kołowego
  KOD [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]
Koło skrętne poliamidowe 80 100 125 150 160 200mm KPE-POB 80K1 80 32 105x85 80x60 9 34 105 0,54 150
KPE-POB 100K1 100 36 105x85 80x60 9 34 128 0,60 150
KPE-POB 125K1 125 37 105x85 80x60 9 32 156 0,72 150
KPE-POBW 150K* 150 43 135x110 105x80 11 53 190 2,08 350
KPE-POBW 160K 160 50 135x110 105x80 11 53 195 1,90 350
KPE-POBW 200K 200 50 135x110 105x80 11 53 235 2,20 350
                    .
Koło skrętne z hamulcem poliamidowe 80 100 125 150 160 200mm KPE-POB 80K1-HC 80 32 105x85 80x60 9 34 105 0,66 150
KPE-POB 100K1-HC 100 36 105x85 80x60 9 34 128 0,75 150
KPE-POB 125K1-HC 125 37 105x85 80x60 9 32 156 0,90 150
KPE-POBW 150K-HC* 150 43 135x110 105x80 11 53 190 2,39 350
KPE-POBW 160K-HC 160 50 135x110 105x80 11 53 195 2,20 350
KPE-POBW 200K-HC 200 50 135x110 105x80 11 53 235 2,60 350
                    .
Koło przemysłowe stałe poliamidowe 80 100 125 150 160 200mm TPE-POB 80K1 80 32 105x85 80x60 9 - 105 0,40 150
TPE-POB 100K1 100 36 105x85 80x60 9 - 128 0,48 150
TPE-POB 125K1 125 37 105x85 80x60 9 - 156 0,70 150
TPE-POBW 150K* 150 43 135x110 105x80 11 - 190 1,70 350
TPE-POBW 160K 160 50 135x110 105x80 11 - 195 1,51 350
TPE-POBW 200K 200 50 135x110 105x80 11 - 235 1,87 350
                    *
Koło skrętne poliamidowe na jeden otwór 80 100 125 150 160 200mm KJE-POB 80K1 80 32 - - 12,3 38 105 0,60 150
KJE-POB 100K1 100 36 - - 12,3 38 128 0,68 150
KJE-POB 125K1 125 37 - - 12,3 41 156 0,80 150
KJE-POW 160K* 160 50 - - 12,3 60 195 1,83 350
KJE-POBW 200K* 200 50 - - 12,3 67 235 2,20 350
                     
                     
Koło skrętne z hamulcem poliamidowe na jeden otwór 80 100 125 150 160 200mm KJE-POB 80K1-HC 80 32 - - 12,3 38 105 0,70 150
KJE-POB 100K1-HC 100 36 - - 12,3 38 128 0,82 150
KJE-POB 125K1-HC 125 37 - - 12,3 41 156 1,00 150
KJE-POBW 160K-HC* 160 50 - - 12,3 60 195 2,28 350
KJE-POBW 200K-HC* 200 50 - - 12,3 67 235 2,71 350
                     

*Zestawy dostępne na zamówienie. Wyślij zapytanie na e-mail: castors@pgstudio.com.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel