Pomagamy w doborze odpowiednich kół do dużych obciążeń. Infolinia tel. 531 352 330

 

Kółka transportowe obrotowe pełne metalowo-gumowe 50 kg - 230 kg ( znalezione produkty: 43 )

Widok:

Koła i zestawy kołowe metalowo-gumowe | Kółka gumowe pełne przemysłowe | Kółka magazynowe gumowe | Kółka do wózków magazynowych | Koła z łożyskiem wałeczkowymi

 

Koła metalowo-gumowe serii SG to popularny typ kół do wózków transportowych i magazynowych o obciążeniu od 200 kg do 690 kg. Są to wytrzymałe koła obrotowe doskonale nadające się do codziennego użytkowania na różnego typu posadzkach i podłożach. Charakteryzują się cichą pracą, odpornością na uderzenia. Bardzo dobrze tłumią drgania i nie niszczą podłoża. Są odporne na warunki atmosferyczne. Mogą pracować w zakresie temperatur od -30 do + 80 stopni Celsjusza. Zestawy kołowe metalowo-gumowe oferujemy jako zestawy kołowe skrętne, zestawy kołowe skrętne z hamulcem, zestawy kołowe stałe. Koła metalowo gumowe dostępne są w średnicach od ϕ80 do ϕ200mm z łożyskami wałeczkowymi. Mocowanie obudowy kółka na płytkę montażową z czterema otworami lub obudowa koła z pojedynczym otworem montażowym, w którym można umieścić dowolną śrubę ,trzpień lub element rozporowy do profili okrągłych lub kwadratowych. Obudowa wykonana jest z grubej blachy, gwarantującej odpowiednią nośność koła, która jest zadeklarowana w karcie towaru.

Gwarancja nośności i wytrzymałości w codziennej pracy.

 

  Oznaczenie produktu Średnica koła Szerokość toczna Typ łożyska Rozmiar płytki Rozstaw otworów na płytce Średnica otworów w płytce Odsunięcie osi koła od osi obrotu płytki Wysokość zestawu Waga zestawu Udźwig zestawu kołowego
  KOD [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]
CKPW-SG 80W 80 25 102x84 80x60 9 32 105 0,65 50
CKPW-SG 100W 100 25 102x84 80x60 9 33 128 0,80 70
CKPW-SG 125W 125 25 102x84 80x60 9 34 152 1,15 100
CKPW-SG 160W 160 25 135x113 105x80 10,5 43 194 2,35 150
CKPW-SG 200W 200 27 135x113 105x80 10,5 47 232 3,15 230
                    .
CKPW-SG 80W-HC 80 25 102x84 80x60 9 32 105 0,85 50
CKPW-SG 100W-HC 100 25 102x84 80x60 9 33 128 1,00 70
CKPW-SG 125W-HC 125 25 102x84 80x60 9 34 152 1,35 100
CKPW-SG 160W-HC 160 25 135x113 105x80 10,5 43 194 2,75 150
CKPW-SG 200W-HC 200 27 135x113 105x80 10,5 47 232 3,60 230
                    .
CTPW-SG 80W 80 25 102x84 80x60 9 - 105 0,50 50
CTPW-SG 100W 100 25 102x84 80x60 9 - 128 0,65 70
CTPW-SG 125W 125 25 102x84 80x60 9 - 152 1,05 100
CTPW-SG 160W 160 25 135x113 105x80 10,5 - 194 1,90 150
CTPW-SG 200W 200 27 135x113 105x80 10,5 - 232 2,65 230
                    .
CKJS-SG 80W 80 25 - - 12,5 32 108 0,50 50
CKJS-SG 100W 100 25 - - 12,5 33 125 0,65 70
CKJS-SG 125W 125 25 - - 12,5 34 150 0,95 100
KJE-SG 160W 160 25 - - 12,3 60 195 2,30 150
KJE-SG 200W 200 27 - - 12,3 67 235 3,05 230
                    .
CKJS-SG 80W-HC 80 25 - - 12,5 32 108 0,65 50
CKJS-SG 100W-HC 100 25 - - 12,5 33 125 0,75 70
CKJS-SG 125W-HC 125 25 - - 12,5 34 150 1,05 100
KJE-SG 160W-HC 160 25 - - 12,3 60 195 2,70 150
KJE-SG 200W-HC 200 27 - - 12,3 67 235 3,53 230

*Zestawy dostępne na zamówienie. Wyślij zapytanie na e-mail: castors@pgstudio.com.pl

Zastosowanie kółek metalowo gumowych pełnych z łożyskiem:

  • wózki transportowe do średnich obciążeń
  • jako kółka pełne gumowe do wózków magazynowych
  • kółka do wózka ogrodowego i gospodarczego
  • kółka do pojemników i koszy na śmieci i odpady
  • kółka do taczek




Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel