


Witaj na stronie sklepu z kółkami CASTORS.pl W naszej ofercie znajdziesz kółka przemysłowe, kółka transportowe do wózków, rusztowania i drabiny aluminiowe FARAONE , schody modułowe ASTA, kółka obrotowe, koła do dużych obciążeń, koła transportowe z hamulcem - kółka obrotowe - koła przemysłowe do wózków magazynowych, 100 kg 200 kg 300 kg 500 kg 1000 kg 1500 kg fi 50mm fi 75mm fi 80mm fi100mm fi125mm fi 150mm fi200mm. Koła i zestawy kołowe do wózków transportowych i gospodarczych. Koła nierdzewne do wózków cateringowych, restauracyjnych i gastronomicznych. Koła transportowe Warszawa.Kółka obrotowe Kraków.Koła do wózków Katowice.Kółka do dużych obciążeń Wrocław. Kółka obrotowe z hamulcem Poznań. Kółka mocne 500 kg Gdańsk. Kółka 1000 kg Szczecin. Koła transportowe 2000 kg Opole.Kółka 200 kg do wózków magazynowych Gorzów. Bydgoszcz koła do platform - Zielona Góra - Jelenia Góra - Rzeszów. Kółka transportowe możemy wystawić na Allegro - Zapraszamy!
Widelec wykonany z tłoczonej blachy stalowej, nierdzewnej, polerowanej typ AISI 304. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem. Koła - piasta poliuretanowa z oponką z szarej gumy termoplastycznej - niebrudzącej, łożysko ślizgowe.
Mocowanie zestawów kołowych na płytkę 60x60mm lub na śrubę M10.
Aby zamówić lub zobaczyć kartę produktu - kliknij na jego symbol.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
KOD | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | ||
![]() |
MX050TPATS >> | 50 | 24 | = | 60x60 | 45x45 | 6,4 | 25 | 73,5 | 0,24 | 50 |
MX075TPATS >> | 75 | 24 | = | 60x60 | 45x45 | 6,4 | 30,5 | 101 | 0,29 | 60 | |
MX100TPATS >> | 100 | 24 | = | 60x60 | 45x45 | 6,4 | 40 | 125 | 0,36 | 70 | |
MX125TPATS >> | 125 | 24 | = | 60x60 | 45x45 | 6,4 | 43 | 148,5 | 0,42 | 80 | |
![]() |
MX050TPATS-BK >> | 50 | 24 | = | 60x60 | 45x45 | 6,4 | 25 | 73,5 | 0,29 | 50 |
MX075TPATS-BK >> | 75 | 24 | = | 60x60 | 45x45 | 6,4 | 30,5 | 101 | 0,34 | 60 | |
MX100TPATS-BK >> | 100 | 24 | = | 60x60 | 45x45 | 6,4 | 40 | 125 | 0,40 | 70 | |
MX125TPATS-BK >> | 125 | 24 | = | 60x60 | 45x45 | 6,4 | 43 | 148,5 | 0,46 | 80 | |
![]() |
MX50TPATF >> | 50 | 24 | = | 60x60 | 45x45 | 6,4 | - | 73,5 | 0,16 | 50 |
MX75TPATF >> | 75 | 24 | = | 60x60 | 45x45 | 6,4 | - | 101 | 0,19 | 60 | |
MX100TPATF >> | 100 | 24 | = | 60x60 | 45x45 | 6,4 | - | 125 | 0,24 | 70 | |
MX125TPATF >> | 125 | 24 | = | 60x60 | 45x45 | 6,4 | - | 148,5 | 0,29 | 80 | |
![]() |
MX050TPAHS >> | 50 | 24 | = | - | - | 10,2 | 25 | 73,5 | 0,20 | 50 |
MX075TPAHS >> | 75 | 24 | = | - | - | 10,2 | 30,5 | 101 | 0,25 | 60 | |
MX100TPAHS >> | 100 | 24 | = | - | - | 10,2 | 40 | 125 | 0,31 | 70 | |
MX125TPAHS >> | 125 | 24 | = | - | - | 10,2 | 43 | 148,5 | 0,38 | 80 | |
![]() |
MX050TPAHS-BK >> | 50 | 24 | = | - | - | 10,2 | 25 | 73,5 | 0,25 | 50 |
MX075TPAHS-BK >> | 75 | 24 | = | - | - | 10,2 | 30,5 | 101 | 0,29 | 60 | |
MX100TPAHS-BK >> | 100 | 24 | = | - | - | 10,2 | 40 | 125 | 0,36 | 70 | |
MX125TPAHS-BK >> | 125 | 24 | = | - | - | 10,2 | 43 | 148,5 | 0,42 | 80 | |
![]() |
MX050TPAHF >> | 50 | 24 | = | - | - | 10,2 | - | 73,5 | 0,11 | 50 |
MX075TPAHF >> | 75 | 24 | = | - | - | 10,2 | - | 101 | 0,15 | 60 | |
MX100TPAHF >> | 100 | 24 | = | - | - | 10,2 | - | 125 | 0,19 | 70 | |
MX125TPAHF >> | 125 | 24 | = | - | - | 10,2 | - | 148,5 | 0,24 | 80 | |